

289,90€
Resolução de até 1200 x 1200 ppp, Conectividade móvel, Tabuleiro de 250 folhas para A4, A5 e A6, Velocidade de impressão de até 33 ppm
Esgotado
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Capacidade de entrada | |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 300 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 800 folhas |
| Número máximo de inputs de papel | 2 |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 12,4 kg |
| Largura do produto | 40 cm |
| Profundidade da Unidade | 37,7 cm |
| Altura da Unidade | 29,8 cm |
| Velocidade de impressão | |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 6 s |
| Tempo de aquecimento | 16 s |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 16 ppm |
| Modos de impressão duplex | Automático |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Tecnologia de impressão | |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5e, PCL 6, PostScript 2, PostScript 3, UFRII-LT |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Cor | Nao |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Volume mensal de páginas recomendado | 2500 páginas por mês |
| Impressão Duplex | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Factor de ciclo (recomendado) | 750 – 2500 páginas por mês |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 520 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 12,1 W |
| Frequência | 50/60 |
| Tensão | 220-240 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 1 W |
| Consumo de energia (máx) | 1150 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.1 |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 20 – 80% |
| Temperatura ambiente | 10 – 30 °C |
| Emissão de ruídos | |
| Nível de ruído | 69,5 dB |
| Manipulação de papel | |
| Standard tray media types | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Ofício, Carta, Statement |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 – 163 g/m² |
| Standard tray media weight | 60 – 120 g/m² |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Largura de media personalizado | 76.2 – 215.9 mm |
| Comprimento de media personalizado | 127 – 355.6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Drivers incluídas | Sim |
| Cabo incluído | Sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Cinzento, Branco |
| Display | LCD |
| Linhas de texto | 5 |
| Visor incorporado | Sim |
| Desempenho | |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Window… |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Outro sistema operativo suportado | Android, iOS |
| Frequência do processador | 525 MHz |
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Cor | branco |
| Marca | Canon |
| Garantia | 3 ANOS |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.